Honoraires transaction
Prestations de prix de vente net vendeur | Frais d’agence* |
Logements anciens (Maisons, Appartement, Immeubles, …), locaux commerciaux et fonds de commerce | |
De 0 à 50 000€ | forfait de 5 000 € TTC |
A partir de 50 001€ | 5% TTC + 3 000 € TTC |
Terrains à bâtir | |
De 0 à 50 000€ | forfait de 6 000 € TTC |
A partir de 50 001€ | 10% TTC |
*Tarifs réglementaires selon zonage géographique, conformément au Décret 2014-890 du 1er Août 2014, paru le 6 Août 2014 dans le Journal Officiel, puis en application de l’art. 5 de la loi n°89-462 du 6 Juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 Décembre 1986, modifié par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 – art.1.
TVA : au taux en vigueur à la date de facturation des honoraires
Honoraires d’agence à la charge de l’acquéreur, sauf convention contraire.
Honoraires Gestion
A- Honoraires de gestion courante (TTC) | Montant | Modalité de calcul / Fréquence |
Honoraires de gestion courante | 8.03 % | Calculé sur toutes sommes encaissées |
Frais administratifs | 2.40 € | Forfait mensuel par lot (1) |
B- Honoraires complémentaires (TTC) | Montant | Modalité de calcul / Fréquence |
Aide à la déclaration annuelle des revenus fonciers et assistance téléphonique | 100.00 € | Forfait par lot (1) facturé après exécution de la prestation |
Etablissement de tout formulaire, état ou diagnostic obligatoire du fait de la réglementation en vigueur visant à la protection des intérêts du propriétaire ou du locataire : formulaires H1/H2, état des risques et pollutions, diagnostics immobiliers, etc… | 40.00 € | Forfait par lot (1) facturé après exécution de la prestation |
Représentation aux assemblées générales de copropriétaires en cas de syndic externe. Déclaration auprès de toute société d’assurance, mise en œuvre des garanties et gestion des indemnisations. Gestion et suivi des sinistres de toute nature, assistance ou représentation aux expertises. Assistance ou représentation tant en demande qu’en défense dans le cadre de toute procédure judiciaire ou de conciliation/médiation, devant tout organisme ou association de droit public ou privé. Ces honoraires s’entendent frais de déplacement inclus. | 90.00 € | Vacation horaire par heure ouvrable |
Représentation aux opérations de livraison. Forfait minimum de 2 heures | 90.00 € | Vacation horaire par heure ouvrable |
Assistance dépannage 24h/24 & 7j/7 | 3.72 € | Forfait mensuel par lot (1) |
Frais de clôture de compte en cas de résiliation du mandat | 180 € | Forfait par lot (1) facturé après exécution de la prestation |
Frais pour résiliation anticipée du mandat | 300 € | Forfait par lot (1) |
C- Honoraires de location (TTC) | Zone | Répartition des honoraires |
---|---|---|
Détail des prestations pour un lot à usage d’habitation | Part Propriétaire (2)(3) | Part Locataire (2)(3) | |
Visite, constitution du dossier, rédaction du bail | Zone détendue | 8.00 €/m² | 8.00 €/m² |
Visite, constitution du dossier, rédaction du bail | Zone tendue | 10.00 €/m² | 10.00 €/m² |
Visite, constitution du dossier, rédaction du bail | Zone très tendue | 12.00 €/m² | 12.00 €/m² |
Rédaction de l’état des lieux | Sans objet | 3.00 €/m² | 3.00 €/m² |
Négociation et entremise | lle de France | 3.00 €/m² | Sans objet |
Négociation et entremise | Autres régions | 1.50 €/m² | Sans objet |
Détail des prestations pour un lot à usage commercial | Part Propriétaire (2) | Par Locataire (2) |
Visite, constitution du dossier, rédaction du bail, rédaction de l’état des lieux, négociation et entremise relatif à la conclusion d’un bail commercial ou d’un bail dérogatoire | 18% TTC du loyer annuel hors charge et hors taxe | 18% TTC du loyer annuel hors charge et hors taxe |
Constitution de dossier, rédaction de bail, négociation et entremise relatif à la conclusion d’un renouvellement de bail dérogatoire | 6% TTC du loyer annuel hors charge et hors taxe | 6% TTC du loyer annuel hors charge et hors taxe |
(1) Le lot s’entend ici comme « lot principal », quelle que soit sa destination, auquel peuvent être rattachés un ou des lots dits « secondaires » (parking, garage, cave, cellier, etc.)
(2) Honoraires exigibles à la date de réalisation de la prestation
(3) Les m² s’entendent ici comme des m² de « surface habitable »
Honoraires Syndic
Prestations | Frais d’agence | |
Prestations incluses dans le forfait | Forfait de base de la livraison jusqu’à l’assemblée générale constitutive, selon configuration | 15.50 € à 21.50 € TTC* par mois, par lot |
Forfait de base de gestion courante, selon configuration résidence | 15.50 € à 21.50 € TTC* par mois, par lot | |
Frais de recouvrement | Mise en demeure d’un tiers par lettre recommandée avec accusé de réception | 40 € TTC |
Relance après mise en demeure | 40 € TTC | |
Conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé | 90 € TTC | |
Frais de constitution d’hypothèque | 200 € TTC | |
Frais de mainlevée d’hypothèque | 90 € TTC | |
Dépôt d’une requête en injonction de payer | 200 € TTC | |
Constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) | Coût Horaire vacation | |
Suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles). | Coût Horaire vacation | |
Frais et honoraires liés aux mutations | Etablissement de l’état daté | 380 € TTC |
Opposition sur mutation | 150 € TTC | |
Délivrance du certificat prévu à l’article 20 de la loi du 10/07/1965 | 42 € TTC | |
Frais de délivrance des documents sur support papier | Délivrance d’une copie du carnet d’entretien | 40 € TTC |
Délivrance d’une copie des diagnostics techniques | 40 € TTC | |
Délivrance des informations nécessaires à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique individuel mentionnées à l’article R. 134-3 du code de la construction et de l’habitation | Vacation | |
Délivrance d’une copie certifiée conforme ou d’un extrait du procès-verbal d’Assemblée Générale ainsi que des copies et annexes | GRATUIT | |
Frais relatif aux réunions sup. | Préparation, convocation et tenue d’une Assemblée Générale supplémentaire de 2 heures, à l’intérieur d’une plage horaire allant de 9h à 12h et de 14h à 18h | 20 € TTC par lot principal (360 € TTC min) |
Organisation d’une réunion supplémentaire avec le conseil syndical d’une durée de 1 heure, par rapport à celle(s) incluse(s) dans le forfait. | Coût Horaire vacation | |
Réalisation d’une visite supplémentaire de la copropriété/avec rédaction d’un rapport/sans rédaction d’un rapport et/en présence du président du conseil syndical/hors la présence du président du conseil syndical (rayer les mentions inutiles), par rapport à celle(s) incluse(s) dans le forfait. | Coût Horaire vacation | |
Frais relatif au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division | L’établissement ou la modification du règlement de copropriété à la suite d’une décision du syndicat prise en application de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (si l’assemblée générale décide, par un vote spécifique, de confier ces prestations au syndic) | Coût Horaire vacation |
Publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes | Coût Horaire vacation | |
Gestion administrative et matérielle relatives aux sinitres | Les déplacements sur les lieux | Coût Horaire vacation |
Les prises de mesures conservatoires | Coût Horaire vacation | |
L’assistance aux mesures d’expertise | Coût Horaire vacation | |
Le suivi du dossier auprès de l’assureur | Coût Horaire vacation | |
Frais relatif aux litiges et contentieux | La mise en demeure d’un tiers par lettre recommandée avec accusé de réception | Coût Horaire vacation |
La constitution du dossier transmis à l’avocat, à l’huissier de justice ou à l’assureur protection juridique | Coût Horaire vacation | |
Le suivi du dossier transmis à l’avocat | Coût Horaire vacation | |
Autres prestations | Les diligences spécifiquement liées à la préparation des décisions d’acquisition ou de disposition des parties communes. | Coût Horaire |
La reprise de la comptabilité sur exercice(s) antérieur(s) non approuvés ou non répartis (changement de syndic) | Coût Horaire | |
La représentation du syndic aux assemblées d’une structure extérieure (syndicat secondaire, union de syndicats, association syndicale libre) créée en cours de mandat ainsi qu’aux assemblées supplémentaires de ces mêmes structures si elles existaient antérieurement à la signature du présent contrat | Coût Horaire | |
La constitution et le suivi du dossier d’emprunt souscrit au nom du syndicat en application de l’article 26-4 alinéa 1 et 2 de la loi du 20/07/1965 | Coût Horaire | |
La constitution et le suivi d’un dossier de subvention accordé au syndicat | Coût Horaire | |
Vacation | Pendant les heures ouvrables : – Du Lundi au Jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h45. – Le Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. | Gestionnaire / Assistant(e) / Comptable : 100 € TTC Direction : 200 € TTC |
En dehors des heures ouvrables : | Gestionnaire / Assistant(e) / Comptable : 135 € TTC Direction : 270 € TTC | |
Frais d’immatriculation | Frais d’immatriculation | 600 € TTC |
D’après l’article 18-1 A de la loi du 10 Juillet 1965, modifié par la loi ALUR du 24 Mars 2014. Prestations particulières et contrat de syndic définis par l’article 29 du Décret du 17 Mars 1967 tel que modifié par le Décret d’application n°2015-342 du 26 Mars 2015, paru le 28 Mars 2015 dans le Journal Officiel.
*Voir conditions en agence.
Contactez nous pour de plus amples informations.